Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
BL122B 2005-08-26 X-band NA 0.71 2.33 0.74
BL122D 2007-03-30 K-band NA 0.71 2.76 0.31
BL122C 2006-07-09 K-band NA 1.3 2.27 0.4
BL122B 2005-08-26 K-band NA 0.56 1.41 0.55
BL122A 2004-12-14 K-band NA 0.63 1.98 0.57
BL115A 2003-05-22 K-band NA 0.55 2.5 0.35
BL115B 2003-09-13 K-band NA 0.61 1.95 0.73
BL115B 2003-09-13 Q-band NA 0.72 1.29 0.64
RDV72 2008-12-17 S-band 935.7 0.6 2.14 0.68
RDV72 2008-12-17 X-band 1390.52 0.65 2.9 0.77
RDV73 2009-01-21 S-band NA 0.61 1 0.86
RDV73 2009-01-21 X-band NA 0.69 2.4 0.83
RV102 2013-12-11 S-band 1025.08 0.55 2.27 0.57
RV102 2013-12-11 X-band 1278.31 0.59 3.16 0.67
RV110 2015-03-25 S-band 1272.4 0.52 2.64 0.37
RV110 2015-03-25 X-band 1755.64 0.59 2.94 0.76
RV114 2015-12-02 S-band 1080.38 0.33 2.27 0.45
RV114 2015-12-02 X-band 1000.49 0.31 3.23 0.65
RV140 2020-05-19 S-band 686.9 0.27 2.43 0.48
RV140 2020-05-19 X-band 5406.16 1 2.04 0.92
RV136 2019-07-08 S-band 418.35 0.26 2.42 0.7
RV136 2019-07-08 X-band 1849.9 0.6 2.45 0.88
RV138 2019-11-25 S-band 823.15 0.3 2.63 0.51
RV138 2019-11-25 X-band 2682.44 0.61 2.23 0.83
RV134 2019-04-29 S-band 659.17 0.3 2.84 0.47
RV134 2019-04-29 X-band 2450.29 0.6 2.7 0.81
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 9 0.26 0.61 0.416 0.33 0.142
Flux (Jy) X-band 10 0.31 1 0.635 0.605 0.160
Flux (Jy) K-band 6 0.55 1.3 0.727 0.62 0.262
Flux (Jy) Q-band 1 0.72 0.72 0.720 0.72 0.000
Structure index S-band 9 1 2.84 2.293 2.42 0.502
Structure index X-band 10 2.04 3.23 2.638 2.575 0.387
Structure index K-band 6 1.41 2.76 2.145 2.125 0.433
Structure index Q-band 1 1.29 1.29 1.290 1.29 0.000
Compactness S-band 9 0.37 0.86 0.566 0.51 0.145
Compactness X-band 10 0.65 0.92 0.786 0.79 0.081
Compactness K-band 6 0.31 0.73 0.485 0.475 0.146
Compactness Q-band 1 0.64 0.64 0.640 0.64 0.000
Map Quality S-band 8 418.35 1272.4 862.641 879.425 254.528
Map Quality X-band 8 1000.49 5406.16 2226.719 1802.77 1314.951