Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
RDV64 2007-07-10 S-band 748.86 0.29 2.27 0.76
RDV64 2007-07-10 X-band 1108.24 0.3 3.2 0.65
RDV76 2009-07-29 S-band 867.92 0.38 1.89 0.84
RDV76 2009-07-29 X-band 921.86 0.41 3.08 0.7
RDV78 2009-12-02 S-band 916.32 0.39 1.92 0.81
RDV78 2009-12-02 X-band 828.68 0.32 3.33 0.64
RDV79 2010-06-23 S-band NA 0.43 0.4 0.73
RDV79 2010-06-23 X-band NA 0.29 1.86 0.6
RDV75 2009-05-13 S-band NA 0.43 0 0.85
RDV75 2009-05-13 X-band NA 0.51 2.23 0.68
RDV84 2010-12-07 S-band 1318.81 0.3 1.76 0.81
RDV84 2010-12-07 X-band 1161.57 0.33 3.23 0.57
RDV92 2012-04-18 S-band 1242.95 0.36 1.89 0.72
RDV92 2012-04-18 X-band 908.26 0.31 3.4 0.51
RDV94 2012-08-22 S-band 1973.39 0.36 1.46 0.82
RDV94 2012-08-22 X-band 1476.12 0.31 3.02 0.57
RV116 2016-02-09 S-band 1066.77 0.22 2.11 0.68
RV116 2016-02-09 X-band 868.38 0.23 3.29 0.68
RV124 2017-07-17 S-band 1151.95 0.27 1.76 0.78
RV124 2017-07-17 X-band 1125.81 0.28 2.94 0.76
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 10 0.22 0.43 0.343 0.36 0.067
Flux (Jy) X-band 10 0.23 0.51 0.329 0.31 0.074
Structure index S-band 10 0 2.27 1.546 1.825 0.709
Structure index X-band 10 1.86 3.4 2.958 3.14 0.483
Compactness S-band 10 0.68 0.85 0.780 0.795 0.053
Compactness X-band 10 0.51 0.76 0.636 0.645 0.070
Map Quality S-band 8 748.86 1973.39 1160.871 1109.36 356.403
Map Quality X-band 8 828.68 1476.12 1049.865 1015.05 200.513