Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
RDV96 2012-12-05 S-band 2085.92 0.42 1.35 0.78
RDV96 2012-12-05 X-band 1635.77 0.44 3.8 0.27
BL115A 2003-05-22 K-band NA 0.64 2.33 0.61
RDV64 2007-07-10 S-band 1992.72 0.75 1.76 0.92
RDV64 2007-07-10 X-band 2104.88 0.83 3.25 0.51
RDV74 2009-04-21 S-band 1207.44 0.73 1.76 0.78
RDV74 2009-04-21 X-band 1116.35 0.7 3.54 0.39
RDV78 2009-12-02 S-band 2196.44 0.75 1.29 0.83
RDV78 2009-12-02 X-band 1405.41 0.62 3.8 0.3
RDV80 2010-08-04 S-band 1643.95 0.61 1.51 0.87
RDV80 2010-08-04 X-band 1343.29 0.55 3.17 0.64
RDV79 2010-06-23 S-band NA 0.77 0.2 0.9
RDV79 2010-06-23 X-band NA 0.52 2.93 0.32
RDV77 2009-10-07 S-band NA 0.74 0.69 0.69
RDV77 2009-10-07 X-band NA 0.67 3.04 0.24
RDV86 2011-04-05 S-band 2216.01 0.64 1.41 0.88
RDV86 2011-04-05 X-band 1433.65 0.56 3.2 0.56
RDV90 2011-12-20 S-band 1287.56 0.52 1.92 0.75
RDV90 2011-12-20 X-band 1299.29 0.44 3.38 0.57
RDV92 2012-04-18 S-band 2557.87 0.54 1.51 0.71
RDV92 2012-04-18 X-band 1822.12 0.54 3.28 0.42
RV126 2017-09-06 S-band 1113.79 0.41 1.86 0.75
RV126 2017-09-06 X-band 870.66 0.36 3.5 0.52
RV144 2020-11-18 S-band 723.31 0.27 2.01 0.81
RV144 2020-11-18 X-band 1050.61 0.28 3.84 0.39
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 12 0.27 0.77 0.596 0.625 0.158
Flux (Jy) X-band 12 0.28 0.83 0.543 0.545 0.145
Flux (Jy) K-band 1 0.64 0.64 0.640 0.64 0.000
Structure index S-band 12 0.2 2.01 1.439 1.51 0.506
Structure index X-band 12 2.93 3.84 3.394 3.33 0.292
Structure index K-band 1 2.33 2.33 2.330 2.33 0.000
Compactness S-band 12 0.69 0.92 0.806 0.795 0.072
Compactness X-band 12 0.24 0.64 0.428 0.405 0.126
Compactness K-band 1 0.61 0.61 0.610 0.61 0.000
Map Quality S-band 10 723.31 2557.87 1702.501 1818.335 565.389
Map Quality X-band 10 870.66 2104.88 1408.203 1374.35 350.315