Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
RDV64 2007-07-10 S-band 742.1 0.3 2.31 0.85
RDV64 2007-07-10 X-band 1090 0.47 3.07 0.8
RDV72 2008-12-17 S-band 693.91 0.28 2.11 0.84
RDV72 2008-12-17 X-band 920.12 0.33 3.06 0.83
RDV74 2009-04-21 S-band 902.63 0.33 1.89 0.88
RDV74 2009-04-21 X-band 1526.15 0.43 2.58 0.82
RDV76 2009-07-29 S-band 1104.45 0.31 2.06 0.89
RDV76 2009-07-29 X-band 1739.56 0.44 2.76 0.82
RDV78 2009-12-02 S-band 1058.71 0.34 1.6 0.91
RDV78 2009-12-02 X-band 1299.15 0.43 2.69 0.85
RDV80 2010-08-04 S-band 1624.7 0.3 1.64 0.9
RDV80 2010-08-04 X-band 1721.72 0.46 2.57 0.81
RDV73 2009-01-21 S-band NA 0.3 0 0.93
RDV73 2009-01-21 X-band NA 0.33 1 0.94
RDV94 2012-08-22 S-band 1020.92 0.27 2.04 0.75
RDV94 2012-08-22 X-band 1753.46 0.44 2.8 0.64
RV104 2014-04-01 S-band 918.33 0.25 1.95 0.86
RV104 2014-04-01 X-band 1540.3 0.43 2.65 0.84
RV108 2014-12-03 S-band 1172.39 0.26 1.72 0.88
RV108 2014-12-03 X-band 1306.94 0.43 2.63 0.83
RV140 2020-05-19 S-band 2486.16 0.31 1.29 0.95
RV140 2020-05-19 X-band 2280.85 0.34 2.43 0.78
RV142 2020-08-19 S-band 1055.83 0.34 1.83 0.88
RV142 2020-08-19 X-band 1212.32 0.34 2.94 0.74
RV136 2019-07-08 S-band 998.38 0.33 1.95 0.88
RV136 2019-07-08 X-band 1158.84 0.34 2.98 0.74
RV138 2019-11-25 S-band 1964.82 0.33 1.29 0.92
RV138 2019-11-25 X-band 1683.04 0.32 2.53 0.77
RV144 2020-11-18 S-band 1776.41 0.35 1.83 0.87
RV144 2020-11-18 X-band 1906.45 0.35 2.85 0.68
RV130 2018-08-21 S-band 1126.25 0.33 1.83 0.87
RV130 2018-08-21 X-band 1417.45 0.42 2.98 0.72
RV134 2019-04-29 S-band 1013.45 0.32 1.92 0.88
RV134 2019-04-29 X-band 993.61 0.35 3.07 0.73
RV150 2021-11-24 S-band 1564.18 0.3 1.56 0.93
RV150 2021-11-24 X-band 1610.02 0.33 2.5 0.8
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 18 0.25 0.35 0.308 0.31 0.028
Flux (Jy) X-band 18 0.32 0.47 0.388 0.385 0.053
Structure index S-band 18 0 2.31 1.712 1.83 0.489
Structure index X-band 18 1 3.07 2.672 2.725 0.454
Compactness S-band 18 0.75 0.95 0.882 0.88 0.043
Compactness X-band 18 0.64 0.94 0.786 0.8 0.068
Map Quality S-band 17 693.91 2486.16 1248.448 1058.71 462.834
Map Quality X-band 17 920.12 2280.85 1479.999 1526.15 345.662