Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
RDV64 2007-07-10 S-band 1651.56 0.57 1.6 0.9
RDV64 2007-07-10 X-band 1854.72 0.68 2.5 0.78
RDV75 2009-05-13 S-band NA 0.55 0 0.83
RDV75 2009-05-13 X-band NA 0.46 3.07 0.63
RDV84 2010-12-07 S-band 1599.7 0.36 1.72 0.85
RDV84 2010-12-07 X-band 1252.97 0.43 3.03 0.74
RDV88 2011-08-02 S-band 1199.64 0.43 2.01 0.73
RDV88 2011-08-02 X-band 1214.05 0.42 2.85 0.83
RDV98 2013-04-10 S-band 1132.8 0.43 1.72 0.9
RDV98 2013-04-10 X-band 1099.5 0.38 3 0.76
RV108 2014-12-03 S-band 1132.6 0.36 1.76 0.85
RV108 2014-12-03 X-band 682.95 0.27 3.43 0.65
RV110 2015-03-25 S-band 1219.34 0.4 2.04 0.77
RV110 2015-03-25 X-band 796.72 0.32 3.47 0.62
RV112 2015-07-15 S-band 1518.62 0.34 1.83 0.7
RV112 2015-07-15 X-band 1244.88 0.37 2.92 0.8
RV116 2016-02-09 S-band 1138.6 0.36 2.01 0.76
RV116 2016-02-09 X-band 957.28 0.29 3.29 0.69
RV118 2016-07-06 S-band 530.83 0.23 2.25 0.83
RV118 2016-07-06 X-band 696.79 0.2 3.19 0.85
RV122 2017-04-25 S-band 1035.7 0.27 2.31 0.73
RV122 2017-04-25 X-band 549.83 0.23 3.29 0.81
RV146 2021-03-24 S-band 2296.7 0.47 1.29 0.86
RV146 2021-03-24 X-band 3500.2 0.61 1.95 0.89
RV150 2021-11-24 S-band 1230.35 0.4 1.8 0.85
RV150 2021-11-24 X-band 1119.11 0.29 2.7 0.88
RV152 2022-02-16 S-band 1029.2 0.35 1.95 0.83
RV152 2022-02-16 X-band 997.86 0.32 3.03 0.83
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 14 0.23 0.57 0.394 0.38 0.090
Flux (Jy) X-band 14 0.2 0.68 0.376 0.345 0.132
Structure index S-band 14 0 2.31 1.735 1.815 0.543
Structure index X-band 14 1.95 3.47 2.980 3.03 0.386
Compactness S-band 14 0.7 0.9 0.814 0.83 0.062
Compactness X-band 14 0.62 0.89 0.769 0.79 0.087
Map Quality S-band 13 530.83 2296.7 1285.818 1199.64 400.987
Map Quality X-band 13 549.83 3500.2 1228.220 1099.5 730.468