Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
RDV63 2007-06-26 S-band NA 0.18 0.2 0.95
RDV63 2007-06-26 X-band NA 0.31 2.45 0.85
RDV79 2010-06-23 S-band NA 0.18 0.56 0.76
RDV79 2010-06-23 X-band NA 0.29 0.91 0.82
RDV77 2009-10-07 S-band NA 0.19 1.56 0.6
RDV77 2009-10-07 X-band NA 0.37 0.2 0.77
RDV92 2012-04-18 S-band 740.38 0.13 2.33 0.73
RDV92 2012-04-18 X-band 2074.49 0.35 2.45 0.87
RV102 2013-12-11 S-band 1198.59 0.17 2.04 0.82
RV102 2013-12-11 X-band 2617.74 0.31 2.51 0.88
RV104 2014-04-01 S-band 1441.77 0.16 1.64 0.74
RV104 2014-04-01 X-band 2479.01 0.32 2.29 0.86
RV118 2016-07-06 S-band 1156.35 0.22 1.83 0.85
RV118 2016-07-06 X-band 3565.39 0.71 1.83 0.94
RV122 2017-04-25 S-band 1024.35 0.18 1.86 0.89
RV122 2017-04-25 X-band 2565.14 0.67 2.16 0.89
RV126 2017-09-06 S-band 1212.34 0.34 1.83 0.91
RV126 2017-09-06 X-band 2399.25 0.55 2.31 0.85
RV140 2020-05-19 S-band 896.69 0.21 1.76 0.86
RV140 2020-05-19 X-band 1167.52 0.33 2.73 0.81
RV136 2019-07-08 S-band 688.98 0.23 2.29 0.75
RV136 2019-07-08 X-band 1524.35 0.4 2.65 0.8
RV138 2019-11-25 S-band 1047.19 0.21 1.83 0.9
RV138 2019-11-25 X-band 1726.7 0.34 2.56 0.86
RV134 2019-04-29 S-band 933.62 0.24 1.89 0.86
RV134 2019-04-29 X-band 1780.7 0.44 2.46 0.82
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 13 0.13 0.34 0.203 0.19 0.049
Flux (Jy) X-band 13 0.29 0.71 0.415 0.35 0.135
Structure index S-band 13 0.2 2.33 1.663 1.83 0.590
Structure index X-band 13 0.2 2.73 2.116 2.45 0.714
Compactness S-band 13 0.6 0.95 0.817 0.85 0.093
Compactness X-band 13 0.77 0.94 0.848 0.85 0.042
Map Quality S-band 10 688.98 1441.77 1034.026 1035.77 217.851
Map Quality X-band 10 1167.52 3565.39 2190.029 2236.87 650.136