Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
RDV63 2007-06-26 S-band NA 0.22 0 0.96
RDV63 2007-06-26 X-band NA 0.35 1.56 0.89
RDV76 2009-07-29 S-band 735.66 0.26 2.11 0.89
RDV76 2009-07-29 X-band 1265.94 0.37 2.77 0.8
RDV78 2009-12-02 S-band 1013.16 0.24 1.64 0.9
RDV78 2009-12-02 X-band 1223 0.41 2.74 0.82
RDV79 2010-06-23 S-band NA 0.29 0 0.88
RDV79 2010-06-23 X-band NA 0.36 2.09 0.8
RDV77 2009-10-07 S-band NA 0.25 0.56 0.9
RDV77 2009-10-07 X-band NA 0.39 1.83 0.78
RDV75 2009-05-13 S-band NA 0.26 0.4 0.86
RDV75 2009-05-13 X-band NA 0.37 2.36 0.85
RV100 2013-07-24 S-band 774.91 0.18 2.16 0.86
RV100 2013-07-24 X-band 2760.93 0.42 2.43 0.92
RV120 2016-11-30 S-band 1093.65 0.19 1.72 0.87
RV120 2016-11-30 X-band 2301.99 0.49 2.2 0.86
RV126 2017-09-06 S-band 1166.54 0.24 1.83 0.89
RV126 2017-09-06 X-band 2921.06 0.53 1.92 0.87
RV140 2020-05-19 S-band 1197.51 0.22 1.51 0.92
RV140 2020-05-19 X-band 2852.82 0.73 1.86 0.93
RV142 2020-08-19 S-band 877.96 0.22 1.89 0.88
RV142 2020-08-19 X-band 3013.48 0.68 1.83 0.92
RV144 2020-11-18 S-band 186.78 0.27 2.73 0.66
RV144 2020-11-18 X-band 4560.86 0.64 1.76 0.93
RV134 2019-04-29 S-band 954.83 0.2 1.72 0.84
RV134 2019-04-29 X-band 2215.09 0.46 1.92 0.89
RV148 2021-07-07 S-band 953.93 0.21 1.98 0.85
RV148 2021-07-07 X-band 3256.92 0.83 1.89 0.89
RV150 2021-11-24 S-band 1386.3 0.32 1.56 0.94
RV150 2021-11-24 X-band 3827.65 0.95 1.92 0.86
RV152 2022-02-16 S-band 1483.05 0.29 1.35 0.94
RV152 2022-02-16 X-band 2189.25 0.81 2.06 0.83
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 16 0.18 0.32 0.241 0.24 0.038
Flux (Jy) X-band 16 0.35 0.95 0.549 0.475 0.190
Structure index S-band 16 0 2.73 1.448 1.68 0.771
Structure index X-band 16 1.56 2.77 2.071 1.92 0.334
Compactness S-band 16 0.66 0.96 0.878 0.885 0.065
Compactness X-band 16 0.78 0.93 0.865 0.865 0.047
Map Quality S-band 12 186.78 1483.05 985.357 983.995 323.600
Map Quality X-band 12 1223 4560.86 2699.083 2806.875 917.933