Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
RDV63 2007-06-26 S-band NA 0.22 0 0.91
RDV63 2007-06-26 X-band NA 0.36 1.46 0.91
RDV78 2009-12-02 S-band 1093.39 0.27 1.72 0.81
RDV78 2009-12-02 X-band 1661.42 0.5 2.43 0.84
RDV80 2010-08-04 S-band 1294.26 0.25 1.51 0.83
RDV80 2010-08-04 X-band 2440.57 0.6 2.09 0.85
RDV79 2010-06-23 S-band NA 0.3 0 0.84
RDV79 2010-06-23 X-band NA 0.53 0.81 0.84
RDV75 2009-05-13 S-band NA 0.29 0 0.82
RDV75 2009-05-13 X-band NA 0.56 2.04 0.85
RDV90 2011-12-20 S-band 1027.05 0.23 1.83 0.8
RDV90 2011-12-20 X-band 1406.93 0.42 2.61 0.75
RV126 2017-09-06 S-band 1145.35 0.28 1.95 0.89
RV126 2017-09-06 X-band 2225.61 0.54 2.64 0.76
RV140 2020-05-19 S-band 1119.3 0.26 1.56 0.83
RV140 2020-05-19 X-band 1145.68 0.33 3.11 0.62
RV142 2020-08-19 S-band 829.22 0.28 2.06 0.86
RV142 2020-08-19 X-band 1217.96 0.31 3.17 0.6
RV136 2019-07-08 S-band 1097.45 0.35 1.68 0.86
RV136 2019-07-08 X-band 1649.35 0.41 2.48 0.71
RV138 2019-11-25 S-band 1540.67 0.36 1.23 0.87
RV138 2019-11-25 X-band 1505.76 0.39 2.73 0.58
RV134 2019-04-29 S-band 882.7 0.3 1.95 0.85
RV134 2019-04-29 X-band 1489.7 0.45 2.65 0.65
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 12 0.22 0.36 0.283 0.28 0.040
Flux (Jy) X-band 12 0.31 0.6 0.450 0.435 0.091
Structure index S-band 12 0 2.06 1.291 1.62 0.775
Structure index X-band 12 0.81 3.17 2.352 2.545 0.645
Compactness S-band 12 0.8 0.91 0.848 0.845 0.031
Compactness X-band 12 0.58 0.91 0.747 0.755 0.109
Map Quality S-band 9 829.22 1540.67 1114.377 1097.45 199.558
Map Quality X-band 9 1145.68 2440.57 1638.109 1505.76 408.489