Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
RDV63 2007-06-26 S-band NA 0.26 0.91 0.91
RDV63 2007-06-26 X-band NA 0.18 2.4 0.75
RDV72 2008-12-17 S-band 1345.25 0.24 1.95 0.78
RDV72 2008-12-17 X-band 825.6 0.14 3.51 0.56
RDV76 2009-07-29 S-band 1094.38 0.26 1.89 0.69
RDV76 2009-07-29 X-band 1259.55 0.21 3.32 0.58
RDV80 2010-08-04 S-band 1943.43 0.27 1.56 0.81
RDV80 2010-08-04 X-band 2149.5 0.25 2.99 0.54
RDV86 2011-04-05 S-band 1618.72 0.26 1.56 0.74
RDV86 2011-04-05 X-band 1632.37 0.24 3.33 0.39
RV130 2018-08-21 S-band 1543.57 0.25 1.64 0.86
RV130 2018-08-21 X-band 945.56 0.15 3.4 0.46
RV132 2018-11-14 S-band 1593.68 0.25 1.68 0.79
RV132 2018-11-14 X-band 1159.95 0.15 3.39 0.55
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 7 0.24 0.27 0.256 0.26 0.009
Flux (Jy) X-band 7 0.14 0.25 0.189 0.18 0.042
Structure index S-band 7 0.91 1.95 1.599 1.64 0.315
Structure index X-band 7 2.4 3.51 3.191 3.33 0.356
Compactness S-band 7 0.69 0.91 0.797 0.79 0.068
Compactness X-band 7 0.39 0.75 0.547 0.55 0.103
Map Quality S-band 6 1094.38 1943.43 1523.172 1568.625 260.337
Map Quality X-band 6 825.6 2149.5 1328.755 1209.75 447.044