Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
RDV51 2005-06-29 S-band 1525.19 0.36 1.72 0.71
RDV51 2005-06-29 X-band 2069.78 0.41 2.46 0.79
RDV61 2007-01-24 S-band NA 0.55 2.06 0.66
RDV61 2007-01-24 X-band NA 0.45 2.83 0.74
RDV57 2006-07-11 S-band NA 0.37 1.16 0.69
RDV57 2006-07-11 X-band NA 0.45 1.76 0.65
RDV69 2008-05-14 S-band NA 0.46 0.56 0.63
RDV69 2008-05-14 X-band NA 0.52 1 0.9
RDV68 2008-04-02 S-band 1501.25 0.44 1.76 0.69
RDV68 2008-04-02 X-band 1550 0.52 2.67 0.75
RDV65 2007-08-01 S-band NA 0.46 1 0.6
RDV65 2007-08-01 X-band NA 0.52 1.08 0.76
RDV64 2007-07-10 S-band 1069.05 0.31 1.95 0.79
RDV64 2007-07-10 X-band 1755.2 0.55 2.58 0.69
RDV63 2007-06-26 S-band NA 0.41 1.35 0.67
RDV63 2007-06-26 X-band NA 0.52 1.83 0.84
RDV59 2006-09-13 S-band NA 0.36 0.91 0.71
RDV59 2006-09-13 X-band NA 0.35 1.35 0.77
RDV45 2004-07-14 S-band NA 0.36 1.08 0.66
RDV45 2004-07-14 X-band NA 0.52 1.89 0.69
RDV9 1998-06-24 S-band NA 0.38 0.56 0.72
RDV9 1998-06-24 X-band NA 0.45 1.8 0.87
RDV70 2008-07-09 S-band 1143.91 0.41 1.64 0.61
RDV70 2008-07-09 X-band 1778.44 0.53 2.34 0.74
RDV80 2010-08-04 S-band 1299.96 0.41 1.8 0.65
RDV80 2010-08-04 X-band 1377.42 0.46 2.67 0.71
RDV84 2010-12-07 S-band 1694.61 0.4 1.51 0.66
RDV84 2010-12-07 X-band 1819.25 0.45 2.82 0.65
RDV86 2011-04-05 S-band 1220.96 0.41 1.76 0.62
RDV86 2011-04-05 X-band 1551.41 0.49 2.57 0.66
RDV92 2012-04-18 S-band 1214.6 0.42 1.95 0.66
RDV92 2012-04-18 X-band 1431.06 0.44 3.02 0.57
RDV94 2012-08-22 S-band 1561.16 0.44 1.64 0.71
RDV94 2012-08-22 X-band 1631.59 0.42 2.71 0.71
RV112 2015-07-15 S-band 1335.05 0.37 1.76 0.65
RV112 2015-07-15 X-band 1171.34 0.27 3.29 0.54
RV142 2020-08-19 S-band 1188.29 0.38 1.89 0.67
RV142 2020-08-19 X-band 1179.1 0.25 3.12 0.64
RV136 2019-07-08 S-band 1368.39 0.39 1.6 0.65
RV136 2019-07-08 X-band 1139.82 0.26 2.81 0.54
RV144 2020-11-18 S-band 898.72 0.26 2.09 0.77
RV144 2020-11-18 X-band 1002.16 0.24 3.03 0.66
RV134 2019-04-29 S-band 1698.27 0.37 1.56 0.62
RV134 2019-04-29 X-band 1417.19 0.28 2.82 0.51
RV148 2021-07-07 S-band 1305.48 0.33 1.83 0.64
RV148 2021-07-07 X-band 1322.17 0.23 2.93 0.71
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 23 0.26 0.55 0.393 0.39 0.057
Flux (Jy) X-band 23 0.23 0.55 0.417 0.45 0.106
Structure index S-band 23 0.56 2.09 1.528 1.64 0.437
Structure index X-band 23 1 3.29 2.408 2.67 0.644
Compactness S-band 23 0.6 0.79 0.671 0.66 0.047
Compactness X-band 23 0.51 0.9 0.700 0.71 0.099
Map Quality S-band 15 898.72 1698.27 1334.993 1305.48 220.010
Map Quality X-band 15 1002.16 2069.78 1479.729 1431.06 286.630