Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
B9725B 1997-01-11 S-band NA 1.06 0.2 0.85
B9725B 1997-01-11 X-band NA 0.58 3.69 0.33
RDV64 2007-07-10 S-band 1575.31 0.55 1.72 0.8
RDV64 2007-07-10 X-band 920.49 0.36 3.07 0.68
RDV74 2009-04-21 S-band 1269.07 0.65 1.6 0.72
RDV74 2009-04-21 X-band 2597.69 0.94 1.89 0.85
RDV76 2009-07-29 S-band 1303.2 0.73 1.72 0.78
RDV76 2009-07-29 X-band 2665.48 1.16 2.11 0.9
RDV98 2013-04-10 S-band 773.36 0.43 2.01 0.7
RDV98 2013-04-10 X-band 1445.17 0.49 2.56 0.79
RV104 2014-04-01 S-band 1169.81 0.4 1.86 0.65
RV104 2014-04-01 X-band 1437 0.45 2.7 0.77
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 6 0.4 1.06 0.637 0.6 0.221
Flux (Jy) X-band 6 0.36 1.16 0.663 0.535 0.288
Structure index S-band 6 0.2 2.01 1.518 1.72 0.603
Structure index X-band 6 1.89 3.69 2.670 2.63 0.597
Compactness S-band 6 0.65 0.85 0.750 0.75 0.067
Compactness X-band 6 0.33 0.9 0.720 0.78 0.187
Map Quality S-band 5 773.36 1575.31 1218.150 1269.07 259.832
Map Quality X-band 5 920.49 2665.48 1813.166 1445.17 695.084