Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
RDV51 2005-06-29 S-band 1571.79 0.69 1.6 0.77
RDV51 2005-06-29 X-band 484.74 0.56 3.49 0.68
RDV62 2007-03-27 S-band 1921.33 0.65 1.41 0.78
RDV62 2007-03-27 X-band 1475.51 0.63 3.29 0.45
BR9525 1995-04-12 S-band NA 1.08 1.08 0.74
BR9525 1995-04-12 X-band NA 0.98 1.72 0.83
BL122D 2007-03-30 K-band NA 0.79 2.09 0.72
BL122C 2006-07-09 K-band NA 0.57 2.36 0.61
RDV57 2006-07-11 S-band NA 0.65 1.29 0.5
RDV57 2006-07-11 X-band NA 0.59 3.17 0.36
BR079C 2002-12-26 K-band NA 0.42 2.06 0.79
BR079C 2002-12-26 Q-band NA 0.31 0.91 0.66
RDV68 2008-04-02 S-band 1376.62 0.88 1.6 0.8
RDV68 2008-04-02 X-band 873.13 0.68 3.21 0.53
RDV67 2008-01-23 S-band NA 0.93 0.91 0.67
RDV67 2008-01-23 X-band NA 0.71 2.76 0.52
RDV66 2007-12-05 S-band 1434.89 0.67 1.76 0.72
RDV66 2007-12-05 X-band 2050.99 0.75 2.94 0.55
RDV64 2007-07-10 S-band 2038.94 0.77 1.41 0.8
RDV64 2007-07-10 X-band 1654.5 0.79 2.96 0.51
RDV63 2007-06-26 S-band NA 0.85 0.69 0.67
RDV63 2007-06-26 X-band NA 0.74 2.54 0.62
RDV59 2006-09-13 S-band NA 0.71 1.41 0.48
RDV59 2006-09-13 X-band NA 0.54 3.14 0.4
RDV45 2004-07-14 S-band NA 0.56 1.16 0.63
RDV45 2004-07-14 X-band NA 0.86 1.92 0.77
RDV70 2008-07-09 S-band 1435.28 0.79 1.56 0.68
RDV70 2008-07-09 X-band 1179.79 0.68 3.21 0.51
RDV71 2008-09-03 S-band NA 0.9 0.81 0.73
RDV71 2008-09-03 X-band NA 0.65 2.38 0.63
RDV72 2008-12-17 S-band 2703.81 0.85 1.35 0.86
RDV72 2008-12-17 X-band 2086.92 0.6 2.7 0.84
RDV76 2009-07-29 S-band 1553.61 0.97 1.46 0.78
RDV76 2009-07-29 X-band 1146.69 0.71 3.18 0.59
RDV78 2009-12-02 S-band 1655.36 0.87 1.41 0.68
RDV78 2009-12-02 X-band 1176.4 0.61 3.23 0.51
RDV79 2010-06-23 S-band NA 0.72 1.29 0.57
RDV79 2010-06-23 X-band NA 0.51 2.7 0.63
RDV77 2009-10-07 S-band NA 0.91 0.69 0.72
RDV77 2009-10-07 X-band NA 0.63 2.93 0.54
RDV84 2010-12-07 S-band 2304.93 0.69 1.41 0.71
RDV84 2010-12-07 X-band 1356.82 0.65 2.93 0.63
RDV88 2011-08-02 S-band 1968.26 0.69 1.56 0.74
RDV88 2011-08-02 X-band 1186.58 0.64 3.33 0.54
RV100 2013-07-24 S-band 1633.23 0.63 1.8 0.7
RV100 2013-07-24 X-band 1564.14 0.57 3.46 0.42
RV102 2013-12-11 S-band 1000.34 0.7 1.86 0.69
RV102 2013-12-11 X-band 1019.16 0.52 3.5 0.38
RV104 2014-04-01 S-band 1500.93 0.64 1.6 0.64
RV104 2014-04-01 X-band 1201.16 0.54 3.59 0.36
RV110 2015-03-25 S-band 1815.58 0.72 1.6 0.61
RV110 2015-03-25 X-band 1230.32 0.47 3.25 0.48
RV114 2015-12-02 S-band 2540.35 0.61 1.35 0.64
RV114 2015-12-02 X-band 956.53 0.49 3.49 0.41
RV144 2020-11-18 S-band 2360.28 0.8 1.35 0.74
RV144 2020-11-18 X-band 2652.4 0.84 2.5 0.67
RV130 2018-08-21 S-band 1824.64 0.57 1.68 0.6
RV130 2018-08-21 X-band 1475.41 0.51 3.02 0.65
RV132 2018-11-14 S-band 1349.82 0.56 1.95 0.71
RV132 2018-11-14 X-band 2018.02 0.61 2.76 0.79
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 28 0.56 1.08 0.752 0.715 0.132
Flux (Jy) X-band 28 0.47 0.98 0.645 0.63 0.119
Flux (Jy) K-band 3 0.42 0.79 0.593 0.57 0.152
Flux (Jy) Q-band 1 0.31 0.31 0.310 0.31 0.000
Structure index S-band 28 0.69 1.95 1.395 1.41 0.321
Structure index X-band 28 1.72 3.59 2.975 3.08 0.452
Structure index K-band 3 2.06 2.36 2.170 2.09 0.135
Structure index Q-band 1 0.91 0.91 0.910 0.91 0.000
Compactness S-band 28 0.48 0.86 0.691 0.705 0.086
Compactness X-band 28 0.36 0.84 0.564 0.54 0.135
Compactness K-band 3 0.61 0.79 0.707 0.72 0.074
Compactness Q-band 1 0.66 0.66 0.660 0.66 0.000
Map Quality S-band 19 1000.34 2703.81 1788.947 1655.36 433.539
Map Quality X-band 19 484.74 2652.4 1409.958 1230.32 496.446