Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
RDV51 2005-06-29 S-band 3483.5 1.17 1.08 0.89
RDV51 2005-06-29 X-band 455.92 1.24 3.88 0.61
RDV62 2007-03-27 S-band 4453.64 1.76 0.69 0.89
RDV62 2007-03-27 X-band 4741.1 2.34 1.6 0.8
B9725B 1997-01-11 S-band NA 1.31 0 0.96
B9725B 1997-01-11 X-band NA 1.23 0 0.98
RDG953 1995-10-02 S-band NA 0.55 1 0.7
RDG953 1995-10-02 X-band NA 1.15 0.91 0.97
RDV57 2006-07-11 S-band NA 1.24 0.56 0.83
RDV57 2006-07-11 X-band NA 1.79 3.2 0.68
BL115A 2003-05-22 K-band NA 1.54 0.2 0.69
BR079C 2002-12-26 K-band NA 0.94 0.2 0.92
BR079C 2002-12-26 Q-band NA 0.94 0.56 0.76
RDV69 2008-05-14 S-band NA 1.79 0 0.86
RDV69 2008-05-14 X-band NA 1.98 0.56 0.79
RDV68 2008-04-02 S-band 4291.45 1.83 0.81 0.91
RDV68 2008-04-02 X-band 4832.96 1.93 1.72 0.83
RDV66 2007-12-05 S-band 3779.24 1.53 1.08 0.86
RDV66 2007-12-05 X-band 6208.95 2.45 1.86 0.86
RDV63 2007-06-26 S-band NA 1.36 0 0.96
RDV63 2007-06-26 X-band NA 1.63 1 0.94
RDV45 2004-07-14 S-band NA 1.8 0 0.91
RDV45 2004-07-14 X-band NA 2.53 0.4 0.8
RDV70 2008-07-09 S-band 2344.06 1.16 1.51 0.85
RDV70 2008-07-09 X-band 4515.68 2.15 1.86 0.86
RDV74 2009-04-21 S-band 1870.73 1.05 1.35 0.83
RDV74 2009-04-21 X-band 5460.14 2.34 1.51 0.91
RDV76 2009-07-29 S-band 2187.46 1.26 1.35 0.9
RDV76 2009-07-29 X-band 4054.39 2.19 1.64 0.89
RDV92 2012-04-18 S-band 1423.34 0.45 1.72 0.81
RDV92 2012-04-18 X-band 1969.11 0.55 2.42 0.85
RV102 2013-12-11 S-band 947.37 0.8 1.86 0.88
RV102 2013-12-11 X-band 3535.33 1.4 2.01 0.9
RV140 2020-05-19 S-band 1608.9 0.53 1.46 0.86
RV140 2020-05-19 X-band 4640.01 1.04 1.76 0.92
RV142 2020-08-19 S-band 1824.89 0.58 1.41 0.91
RV142 2020-08-19 X-band 3640.28 0.81 1.95 0.9
RV138 2019-11-25 S-band 2429.23 0.65 1.23 0.93
RV138 2019-11-25 X-band 2871.47 0.64 2.14 0.88
RV144 2020-11-18 S-band 1981.86 0.59 1.35 0.92
RV144 2020-11-18 X-band 5044.6 1.13 1.76 0.92
RV134 2019-04-29 S-band 718.05 0.47 2.18 0.9
RV134 2019-04-29 X-band 6515.55 1.24 1.72 0.96
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 20 0.45 1.83 1.094 1.165 0.477
Flux (Jy) X-band 20 0.55 2.53 1.588 1.515 0.610
Flux (Jy) K-band 2 0.94 1.54 1.240 1.24 0.300
Flux (Jy) Q-band 1 0.94 0.94 0.940 0.94 0.000
Structure index S-band 20 0 2.18 1.032 1.155 0.634
Structure index X-band 20 0 3.88 1.695 1.74 0.865
Structure index K-band 2 0.2 0.2 0.200 0.2 0.000
Structure index Q-band 1 0.56 0.56 0.560 0.56 0.000
Compactness S-band 20 0.7 0.96 0.878 0.89 0.057
Compactness X-band 20 0.61 0.98 0.863 0.885 0.091
Compactness K-band 2 0.69 0.92 0.805 0.805 0.115
Compactness Q-band 1 0.76 0.76 0.760 0.76 0.000
Map Quality S-band 14 718.05 4453.64 2381.694 2084.66 1140.810
Map Quality X-band 14 455.92 6515.55 4177.535 4577.845 1563.304