Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
RDV26 2001-03-12 S-band 960.47 0.6 2.2 0.56
RDV26 2001-03-12 X-band 2741.08 1.22 2.11 0.82
RDV62 2007-03-27 S-band 1310.05 0.73 1.95 0.59
RDV62 2007-03-27 X-band 1930.95 0.9 2.81 0.56
B9725A 1997-01-10 S-band NA 0.74 1.86 0.59
B9725A 1997-01-10 X-band NA 0.52 2.11 0.82
RDV96 2012-12-05 S-band 1727.71 0.79 1.76 0.64
RDV96 2012-12-05 X-band 1810.25 0.68 2.7 0.77
BL115A 2003-05-22 K-band NA 1.04 1.98 0.42
BR079C 2002-12-26 K-band NA 1.27 1.29 0.76
BR079C 2002-12-26 Q-band NA 0.97 2.27 0.44
RDV70 2008-07-09 S-band 1000.15 0.6 2.48 0.55
RDV70 2008-07-09 X-band 1097 0.58 3.25 0.67
RDV74 2009-04-21 S-band 883.82 0.62 2.34 0.47
RDV74 2009-04-21 X-band 1520.46 0.66 2.96 0.69
RDV98 2013-04-10 S-band 718.72 0.61 2.01 0.66
RDV98 2013-04-10 X-band 1150.48 0.63 3.01 0.68
RV106 2014-09-03 S-band 2025.23 0.69 1.64 0.67
RV106 2014-09-03 X-band 2233.79 0.83 3.17 0.55
RV118 2016-07-06 S-band 1464.36 0.68 1.76 0.68
RV118 2016-07-06 X-band 1309.28 0.88 3.24 0.61
RV128 2018-02-20 S-band 1472.14 0.66 1.95 0.62
RV128 2018-02-20 X-band 4422.68 1.43 1.89 0.81
RV144 2020-11-18 S-band 1991.14 0.94 1.86 0.83
RV144 2020-11-18 X-band 3189.35 1.13 2.54 0.64
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 11 0.6 0.94 0.696 0.68 0.098
Flux (Jy) X-band 11 0.52 1.43 0.860 0.83 0.278
Flux (Jy) K-band 2 1.04 1.27 1.155 1.155 0.115
Flux (Jy) Q-band 1 0.97 0.97 0.970 0.97 0.000
Structure index S-band 11 1.64 2.48 1.983 1.95 0.247
Structure index X-band 11 1.89 3.25 2.708 2.81 0.464
Structure index K-band 2 1.29 1.98 1.635 1.635 0.345
Structure index Q-band 1 2.27 2.27 2.270 2.27 0.000
Compactness S-band 11 0.47 0.83 0.624 0.62 0.088
Compactness X-band 11 0.55 0.82 0.693 0.68 0.096
Compactness K-band 2 0.42 0.76 0.590 0.59 0.170
Compactness Q-band 1 0.44 0.44 0.440 0.44 0.000
Map Quality S-band 10 718.72 2025.23 1355.379 1387.205 439.196
Map Quality X-band 10 1097 4422.68 2140.532 1870.6 998.760