Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
RDV51 2005-06-29 S-band 1391.13 0.39 1.72 0.88
RDV51 2005-06-29 X-band 1377.13 0.59 3.4 0.63
RDV62 2007-03-27 S-band 1139.69 0.36 1.68 0.81
RDV62 2007-03-27 X-band 1486.41 0.67 2.63 0.74
RDV61 2007-01-24 S-band NA 0.58 0 0.84
RDV61 2007-01-24 X-band NA 0.55 2.2 0.85
VABF12 1995-10-12 S-band NA 0.27 0 0.91
VABF12 1995-10-12 X-band NA 0.42 1.08 0.93
BL122B 2005-08-26 X-band NA 0.65 3.27 0.54
BL115C 2004-02-15 S-band NA 0.57 0 0.9
BL115C 2004-02-15 X-band NA 0.96 2.23 0.79
BL122D 2007-03-30 K-band NA 0.86 1 0.86
BL122C 2006-07-09 K-band NA 1.06 1.08 0.75
BL122B 2005-08-26 K-band NA 0.58 1.35 0.77
BL122A 2004-12-14 K-band NA 0.86 0.81 0.81
RDV57 2006-07-11 S-band NA 0.49 0 0.87
RDV57 2006-07-11 X-band NA 0.75 2.5 0.78
BL115C 2004-02-15 K-band NA 1.1 0.2 0.77
BR079C 2002-12-26 K-band NA 0.52 1.16 0.81
BR079C 2002-12-26 Q-band NA 0.53 1.46 0.83
BL115B 2003-09-13 K-band NA 0.86 0.91 0.77
BL115B 2003-09-13 Q-band NA 1.55 1.8 0.82
RDV69 2008-05-14 S-band NA 0.45 0 0.76
RDV69 2008-05-14 X-band NA 0.47 2.14 0.76
RDV68 2008-04-02 S-band 1349.88 0.36 1.76 0.77
RDV68 2008-04-02 X-band 1341.42 0.41 3.16 0.64
RDV67 2008-01-23 S-band NA 0.34 1 0.74
RDV67 2008-01-23 X-band NA 0.38 2.48 0.67
RDV59 2006-09-13 S-band NA 0.48 0 0.88
RDV59 2006-09-13 X-band NA 0.63 2.4 0.79
RDV45 2004-07-14 S-band NA 0.5 0 0.91
RDV45 2004-07-14 X-band NA 0.72 1.95 0.73
RDV9 1998-06-24 S-band NA 0.49 0 0.87
RDV9 1998-06-24 X-band NA 0.72 0.2 0.95
RDV82 2010-10-13 S-band 2470.65 0.58 0.91 0.8
RDV82 2010-10-13 X-band 2264.67 0.73 2.16 0.68
RDV79 2010-06-23 S-band NA 0.71 0 0.83
RDV79 2010-06-23 X-band NA 0.79 1.16 0.86
RDV73 2009-01-21 S-band NA 0.5 0.56 0.79
RDV73 2009-01-21 X-band NA 0.81 1.64 0.89
RV106 2014-09-03 S-band 801.89 0.22 2.11 0.72
RV106 2014-09-03 X-band 1206.76 0.3 2.75 0.8
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 16 0.22 0.71 0.456 0.485 0.123
Flux (Jy) X-band 17 0.3 0.96 0.621 0.65 0.172
Flux (Jy) K-band 7 0.52 1.1 0.834 0.86 0.202
Flux (Jy) Q-band 2 0.53 1.55 1.040 1.04 0.510
Structure index S-band 16 0 2.11 0.609 0 0.772
Structure index X-band 17 0.2 3.4 2.197 2.23 0.801
Structure index K-band 7 0.2 1.35 0.930 1 0.339
Structure index Q-band 2 1.46 1.8 1.630 1.63 0.170
Compactness S-band 16 0.72 0.91 0.830 0.835 0.060
Compactness X-band 17 0.54 0.95 0.766 0.78 0.108
Compactness K-band 7 0.75 0.86 0.791 0.77 0.035
Compactness Q-band 2 0.82 0.83 0.825 0.825 0.005
Map Quality S-band 5 801.89 2470.65 1430.648 1349.88 560.300
Map Quality X-band 5 1206.76 2264.67 1535.278 1377.13 375.477