Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
RDV62 2007-03-27 S-band 1275.12 0.32 1.83 0.79
RDV62 2007-03-27 X-band 2230.46 0.63 2.57 0.78
RDV65 2007-08-01 S-band NA 0.43 1.41 0.66
RDV65 2007-08-01 X-band NA 0.53 1.72 0.78
RDV76 2009-07-29 S-band 1257.78 0.67 1.6 0.87
RDV76 2009-07-29 X-band 1896.26 0.96 2.48 0.8
RDV90 2011-12-20 S-band 2009.63 0.69 1.8 0.7
RDV90 2011-12-20 X-band 1493.46 1.14 3.3 0.55
RDV98 2013-04-10 S-band 1243.8 0.66 2.18 0.6
RDV98 2013-04-10 X-band 1537.11 0.89 3.12 0.51
RV102 2013-12-11 S-band 1602.54 0.84 1.68 0.7
RV102 2013-12-11 X-band 3832.64 1.42 2.45 0.72
RV114 2015-12-02 S-band 2489.67 0.82 1.76 0.6
RV114 2015-12-02 X-band 1746.32 0.7 3.17 0.54
RV116 2016-02-09 S-band 2232.56 0.72 1.56 0.79
RV116 2016-02-09 X-band 1806.85 0.68 3.78 0.43
RV140 2020-05-19 S-band 1805.59 0.54 2.14 0.41
RV140 2020-05-19 X-band 1938.92 0.46 2.86 0.61
RV142 2020-08-19 S-band 1558.85 0.5 2.45 0.39
RV142 2020-08-19 X-band 1097.71 0.41 3.45 0.49
RV136 2019-07-08 S-band 515.69 0.47 2.51 0.63
RV136 2019-07-08 X-band 671.94 0.36 3.09 0.75
RV138 2019-11-25 S-band 2601.76 0.71 1.08 0.88
RV138 2019-11-25 X-band 1216.18 0.41 3.7 0.55
RV130 2018-08-21 S-band 2072.71 0.73 1.72 0.72
RV130 2018-08-21 X-band 1240.72 0.57 3.19 0.52
RV134 2019-04-29 S-band 2325.1 0.56 1.6 0.89
RV134 2019-04-29 X-band 1465.53 0.46 3.25 0.72
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 14 0.32 0.84 0.619 0.665 0.147
Flux (Jy) X-band 14 0.36 1.42 0.687 0.6 0.300
Structure index S-band 14 1.08 2.51 1.809 1.74 0.380
Structure index X-band 14 1.72 3.78 3.009 3.145 0.532
Compactness S-band 14 0.39 0.89 0.688 0.7 0.151
Compactness X-band 14 0.43 0.8 0.625 0.58 0.123
Map Quality S-band 13 515.69 2601.76 1768.523 1805.59 575.942
Map Quality X-band 13 671.94 3832.64 1705.700 1537.11 729.970