Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
B9725B 1997-01-11 S-band NA 0.56 1.23 0.75
B9725B 1997-01-11 X-band NA 0.5 2.09 0.88
BL122D 2007-03-30 K-band NA 1.06 1.23 0.61
BL122C 2006-07-09 K-band NA 0.91 2.27 0.52
RDV96 2012-12-05 S-band 1846.91 0.6 1.86 0.54
RDV96 2012-12-05 X-band 1308.86 0.46 3.08 0.57
BL115A 2003-05-22 K-band NA 0.99 1.29 0.73
RDV64 2007-07-10 S-band 1865.74 0.7 1.56 0.82
RDV64 2007-07-10 X-band 2688.99 1.23 2.45 0.69
RDV70 2008-07-09 S-band 1219.26 0.82 1.8 0.83
RDV70 2008-07-09 X-band 1689.1 1.09 3.09 0.65
RDV72 2008-12-17 S-band 2443.65 0.88 1.29 0.91
RDV72 2008-12-17 X-band 1161.52 0.69 2.85 0.73
RDV74 2009-04-21 S-band 2146.33 0.91 1.29 0.89
RDV74 2009-04-21 X-band 1589.25 0.73 2.92 0.64
RDV78 2009-12-02 S-band 2170.83 0.85 1.08 0.85
RDV78 2009-12-02 X-band 1034.66 0.56 3.15 0.47
RDV82 2010-10-13 S-band 1727.17 0.65 1.46 0.71
RDV82 2010-10-13 X-band 1273.02 0.58 3.32 0.44
RDV79 2010-06-23 S-band NA 0.9 0.4 0.81
RDV79 2010-06-23 X-band NA 0.55 4.11 0.36
RDV77 2009-10-07 S-band NA 0.93 0.56 0.81
RDV77 2009-10-07 X-band NA 0.57 3.18 0.59
RDV73 2009-01-21 S-band NA 0.92 0.81 0.92
RDV73 2009-01-21 X-band NA 0.6 1.6 0.7
RDV84 2010-12-07 S-band 2728.91 0.59 1.35 0.76
RDV84 2010-12-07 X-band 2400.74 0.59 3.25 0.54
RDV88 2011-08-02 S-band 1630.82 0.6 1.86 0.73
RDV88 2011-08-02 X-band 1685.22 0.91 2.82 0.67
RDV90 2011-12-20 S-band 2000.71 0.56 1.41 0.65
RDV90 2011-12-20 X-band 1655.07 0.55 3.07 0.59
RDV98 2013-04-10 S-band 1758.79 0.51 1.89 0.53
RDV98 2013-04-10 X-band 1196.54 0.43 3.82 0.34
RV110 2015-03-25 S-band 1715.04 0.71 2.42 0.3
RV110 2015-03-25 X-band 694.48 0.43 3.88 0.5
RV128 2018-02-20 S-band 948.02 0.33 2.31 0.59
RV128 2018-02-20 X-band 859.38 0.36 3.9 0.43
RV144 2020-11-18 S-band 1180.92 0.41 2.29 0.53
RV144 2020-11-18 X-band 1098.3 0.27 3.54 0.61
RV130 2018-08-21 S-band 1743.19 0.44 1.68 0.67
RV130 2018-08-21 X-band 1223.07 0.38 3.09 0.6
RV132 2018-11-14 S-band 1123.11 0.47 2.16 0.46
RV132 2018-11-14 X-band 1024.89 0.41 3.53 0.57
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 20 0.33 0.93 0.667 0.625 0.185
Flux (Jy) X-band 20 0.27 1.23 0.595 0.555 0.235
Flux (Jy) K-band 3 0.91 1.06 0.987 0.99 0.061
Structure index S-band 20 0.4 2.42 1.536 1.51 0.548
Structure index X-band 20 1.6 4.11 3.137 3.12 0.595
Structure index K-band 3 1.23 2.27 1.597 1.29 0.477
Compactness S-band 20 0.3 0.92 0.703 0.74 0.163
Compactness X-band 20 0.34 0.88 0.579 0.59 0.128
Compactness K-band 3 0.52 0.73 0.620 0.61 0.086
Map Quality S-band 16 948.02 2728.91 1765.588 1750.99 468.583
Map Quality X-band 16 694.48 2688.99 1411.443 1248.045 514.534