Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
RDV51 2005-06-29 S-band 1276.05 0.45 1.95 0.77
RDV51 2005-06-29 X-band 2035.09 0.67 2.53 0.8
RDV26 2001-03-12 S-band 627.68 0.5 2.25 0.61
RDV26 2001-03-12 X-band 1061.15 0.75 2.78 0.65
RDV62 2007-03-27 S-band 918.31 0.4 2.23 0.7
RDV62 2007-03-27 X-band 1513.6 0.57 2.8 0.72
RDV61 2007-01-24 S-band NA 0.32 0.91 0.72
RDV61 2007-01-24 X-band NA 0.43 1.56 0.91
B9725A 1997-01-10 S-band NA 0.77 1.16 0.82
B9725A 1997-01-10 X-band NA 0.69 2.27 0.75
RDG953 1995-10-02 S-band NA 0.73 1 0.78
RDG953 1995-10-02 X-band NA 0.91 2.01 0.76
BL115C 2004-02-15 S-band NA 0.47 1.35 0.73
BL115C 2004-02-15 X-band NA 0.65 1.16 0.82
BL122A 2004-12-14 K-band NA 0.66 0.56 0.6
RDV96 2012-12-05 S-band 932.7 0.38 2.06 0.6
RDV96 2012-12-05 X-band 1809.98 0.65 2.42 0.84
RDV57 2006-07-11 S-band NA 0.42 1.51 0.72
RDV57 2006-07-11 X-band NA 0.49 2.14 0.8
BL115C 2004-02-15 K-band NA 0.66 0.81 0.59
BL115A 2003-05-22 K-band NA 0.65 1.6 0.53
BR079B 2002-08-25 K-band NA 0.57 1.29 0.6
BR079B 2002-08-25 Q-band NA 0.45 0.81 0.55
BR079A 2002-05-15 K-band NA 0.54 1.64 0.5
BR079A 2002-05-15 Q-band NA 0.5 1.23 0.61
RDV69 2008-05-14 S-band NA 0.61 1.41 0.7
RDV69 2008-05-14 X-band NA 0.65 2.09 0.89
RDV66 2007-12-05 S-band 814.31 0.41 2.23 0.66
RDV66 2007-12-05 X-band 1766.4 0.54 2.69 0.77
RDV59 2006-09-13 S-band NA 0.45 2.09 0.69
RDV59 2006-09-13 X-band NA 0.45 1.56 0.89
RDV71 2008-09-03 S-band NA 0.46 0.69 0.71
RDV71 2008-09-03 X-band NA 0.51 1.68 0.76
RDV75 2009-05-13 S-band NA 0.5 1.23 0.63
RDV75 2009-05-13 X-band NA 0.59 1.51 0.81
RDV88 2011-08-02 S-band 1098.19 0.37 1.98 0.72
RDV88 2011-08-02 X-band 1464.31 0.71 2.61 0.85
RV124 2017-07-17 S-band 1465.17 0.58 1.51 0.81
RV124 2017-07-17 X-band 2613.04 1.28 2.16 0.86
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 16 0.32 0.77 0.489 0.455 0.122
Flux (Jy) X-band 16 0.43 1.28 0.659 0.65 0.199
Flux (Jy) K-band 5 0.54 0.66 0.616 0.65 0.051
Flux (Jy) Q-band 2 0.45 0.5 0.475 0.475 0.025
Structure index S-band 16 0.69 2.25 1.598 1.51 0.503
Structure index X-band 16 1.16 2.8 2.123 2.15 0.492
Structure index K-band 5 0.56 1.64 1.180 1.29 0.429
Structure index Q-band 2 0.81 1.23 1.020 1.02 0.210
Compactness S-band 16 0.6 0.82 0.711 0.715 0.063
Compactness X-band 16 0.65 0.91 0.805 0.805 0.067
Compactness K-band 5 0.5 0.6 0.564 0.59 0.041
Compactness Q-band 2 0.55 0.61 0.580 0.58 0.030
Map Quality S-band 7 627.68 1465.17 1018.916 932.7 262.958
Map Quality X-band 7 1061.15 2613.04 1751.939 1766.4 453.868