Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
RDV74 2009-04-21 S-band 1121.38 0.45 1.76 0.83
RDV74 2009-04-21 X-band 1236.45 0.42 2.77 0.85
RDV79 2010-06-23 S-band NA 0.39 0.4 0.9
RDV79 2010-06-23 X-band NA 0.24 1.16 0.84
RDV75 2009-05-13 S-band NA 0.46 0 0.8
RDV75 2009-05-13 X-band NA 0.4 1.16 0.69
RDV86 2011-04-05 S-band 2560.7 0.34 1.29 0.9
RDV86 2011-04-05 X-band 4002.53 0.51 2.01 0.92
RV104 2014-04-01 S-band 785.9 0.27 2.09 0.81
RV104 2014-04-01 X-band 1119.98 0.36 2.98 0.8
RV116 2016-02-09 S-band 1750.3 0.32 1.46 0.83
RV116 2016-02-09 X-band 3265.17 0.53 2.04 0.93
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 6 0.27 0.46 0.372 0.365 0.069
Flux (Jy) X-band 6 0.24 0.53 0.410 0.41 0.097
Structure index S-band 6 0 2.09 1.167 1.375 0.737
Structure index X-band 6 1.16 2.98 2.020 2.025 0.703
Compactness S-band 6 0.8 0.9 0.845 0.83 0.040
Compactness X-band 6 0.69 0.93 0.838 0.845 0.080
Map Quality S-band 4 785.9 2560.7 1554.570 1435.84 676.224
Map Quality X-band 4 1119.98 4002.53 2406.033 2250.81 1255.864