Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
RDV51 2005-06-29 S-band 1590.26 0.39 1.76 0.73
RDV51 2005-06-29 X-band 2007.4 0.5 3.44 0.63
RDV61 2007-01-24 S-band NA 0.62 2.46 0.22
RDV61 2007-01-24 X-band NA 0.29 2.58 0.74
BL122B 2005-08-26 X-band NA 0.48 2.7 0.63
BL122D 2007-03-30 K-band NA 0.53 2.16 0.56
BL122C 2006-07-09 K-band NA 0.46 1.29 0.72
BL122B 2005-08-26 K-band NA 0.6 1.46 0.78
BL122A 2004-12-14 K-band NA 0.67 1.76 0.73
BL115A 2003-05-22 K-band NA 0.63 0.91 0.68
BL115B 2003-09-13 K-band NA 0.45 2.34 0.51
BL115B 2003-09-13 Q-band NA 0.8 1.56 0.77
RDV45 2004-07-14 S-band NA 0.45 1.16 0.71
RDV45 2004-07-14 X-band NA 0.48 3.89 0.41
RDV10 1998-08-10 S-band NA 0.12 0.2 0.94
RDV10 1998-08-10 X-band NA 0.22 2.71 0.66
RDV78 2009-12-02 S-band 1384.22 0.52 2.2 0.48
RDV78 2009-12-02 X-band 2539 0.68 2.98 0.51
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 5 0.12 0.62 0.420 0.45 0.168
Flux (Jy) X-band 6 0.22 0.68 0.442 0.48 0.150
Flux (Jy) K-band 6 0.45 0.67 0.557 0.565 0.083
Flux (Jy) Q-band 1 0.8 0.8 0.800 0.8 0.000
Structure index S-band 5 0.2 2.46 1.556 1.76 0.809
Structure index X-band 6 2.58 3.89 3.050 2.845 0.469
Structure index K-band 6 0.91 2.34 1.653 1.61 0.494
Structure index Q-band 1 1.56 1.56 1.560 1.56 0.000
Compactness S-band 5 0.22 0.94 0.616 0.71 0.246
Compactness X-band 6 0.41 0.74 0.597 0.63 0.107
Compactness K-band 6 0.51 0.78 0.663 0.7 0.096
Compactness Q-band 1 0.77 0.77 0.770 0.77 0.000
Map Quality S-band 2 1384.22 1590.26 1487.240 1487.24 103.020
Map Quality X-band 2 2007.4 2539 2273.200 2273.2 265.800