Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
RDV61 2007-01-24 S-band NA 0.38 1.08 0.52
RDV61 2007-01-24 X-band NA 0.17 2.6 0.77
VABF12 1995-10-12 S-band NA 0.44 1.29 0.64
VABF12 1995-10-12 X-band NA 0.82 1.41 0.89
BL122B 2005-08-26 X-band NA 0.26 2.43 0.72
BL122D 2007-03-30 K-band NA 0.32 1.23 0.83
BL122C 2006-07-09 K-band NA 0.33 0.2 0.82
BL122B 2005-08-26 K-band NA 0.38 0.81 0.81
BL115A 2003-05-22 K-band NA 0.31 0.91 0.77
RDV69 2008-05-14 S-band NA 0.24 0.91 0.7
RDV69 2008-05-14 X-band NA 0.36 2.2 0.78
RDV8 1998-04-15 S-band NA 0.62 1.29 0.54
RDV8 1998-04-15 X-band NA 0.44 1.89 0.74
RDV74 2009-04-21 S-band 1122.53 0.37 2.53 0.44
RDV74 2009-04-21 X-band 2184.84 0.42 2.53 0.8
RDV76 2009-07-29 S-band 1570.17 0.39 1.86 0.58
RDV76 2009-07-29 X-band 2322.39 0.51 2.33 0.82
RDV77 2009-10-07 S-band NA 0.28 1.41 0.54
RDV77 2009-10-07 X-band NA 0.55 2.33 0.84
RDV75 2009-05-13 S-band NA 0.4 1.68 0.36
RDV75 2009-05-13 X-band NA 0.62 1.92 0.75
RDV84 2010-12-07 S-band 1303.83 0.38 1.95 0.55
RDV84 2010-12-07 X-band 2561.36 0.62 2.14 0.83
RV110 2015-03-25 S-band 1218.72 0.54 2.18 0.48
RV110 2015-03-25 X-band 960.69 0.36 3.05 0.77
RV120 2016-11-30 S-band 705.49 0.32 2.38 0.56
RV120 2016-11-30 X-band 1096.15 0.5 2.78 0.79
RV128 2018-02-20 S-band 905.97 0.36 2.25 0.66
RV128 2018-02-20 X-band 1617.76 0.52 2.67 0.84
RV140 2020-05-19 S-band 919.93 0.48 1.86 0.62
RV140 2020-05-19 X-band 1560.42 0.36 2.61 0.68
RV142 2020-08-19 S-band 1282.71 0.55 1.89 0.61
RV142 2020-08-19 X-band 1361.96 0.36 2.99 0.64
RV136 2019-07-08 S-band 1345.9 0.47 1.8 0.55
RV136 2019-07-08 X-band 2171.47 0.44 2.42 0.78
RV138 2019-11-25 S-band 1241.21 0.37 1.89 0.58
RV138 2019-11-25 X-band 2343.69 0.45 2.4 0.74
RV144 2020-11-18 S-band 1175.71 0.33 2.23 0.61
RV144 2020-11-18 X-band 1557.27 0.31 2.85 0.66
RV130 2018-08-21 S-band 1193.47 0.37 1.92 0.64
RV130 2018-08-21 X-band 2073.65 0.6 2.36 0.89
RV132 2018-11-14 S-band 864.22 0.38 2.09 0.64
RV132 2018-11-14 X-band 1434.93 0.55 2.61 0.83
RV134 2019-04-29 S-band 1031.6 0.58 2.23 0.51
RV134 2019-04-29 X-band 1588.35 0.45 2.75 0.74
RV150 2021-11-24 S-band 1030.67 0.37 2.09 0.61
RV150 2021-11-24 X-band 1036.11 0.3 3.03 0.7
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 21 0.24 0.62 0.410 0.38 0.095
Flux (Jy) X-band 22 0.17 0.82 0.453 0.445 0.141
Flux (Jy) K-band 4 0.31 0.38 0.335 0.325 0.027
Structure index S-band 21 0.91 2.53 1.848 1.89 0.423
Structure index X-band 22 1.41 3.05 2.468 2.48 0.390
Structure index K-band 4 0.2 1.23 0.788 0.86 0.373
Compactness S-band 21 0.36 0.7 0.569 0.58 0.077
Compactness X-band 22 0.64 0.89 0.773 0.775 0.066
Compactness K-band 4 0.77 0.83 0.808 0.815 0.023
Map Quality S-band 15 705.49 1570.17 1127.475 1175.71 213.687
Map Quality X-band 15 960.69 2561.36 1724.736 1588.35 498.466