Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
VABF12 1995-10-12 S-band NA 0.53 0.4 0.88
VABF12 1995-10-12 X-band NA 0.47 1.08 0.91
RDV68 2008-04-02 S-band 1138.47 0.41 1.76 0.77
RDV68 2008-04-02 X-band 1305.82 0.25 3.02 0.74
RDV12 1998-12-21 S-band NA 0.91 0 0.88
RDV12 1998-12-21 X-band NA 1 0.2 0.86
RDV82 2010-10-13 S-band 1184.1 0.42 1.76 0.7
RDV82 2010-10-13 X-band 1059.83 0.4 2.84 0.79
RDV86 2011-04-05 S-band 1428.05 0.31 1.83 0.76
RDV86 2011-04-05 X-band 1314.69 0.22 3.2 0.73
RDV88 2011-08-02 S-band 1456.25 0.32 1.72 0.69
RDV88 2011-08-02 X-band 845.47 0.2 3.42 0.67
RDV92 2012-04-18 S-band 1222.01 0.24 1.89 0.7
RDV92 2012-04-18 X-band 1993.25 0.35 2.68 0.76
RV102 2013-12-11 S-band 1337.81 0.33 1.6 0.81
RV102 2013-12-11 X-band 1687.24 0.36 2.57 0.74
RV118 2016-07-06 S-band 756.19 0.31 2.25 0.73
RV118 2016-07-06 X-band 1129.27 0.34 2.73 0.89
RV124 2017-07-17 S-band 1259.56 0.27 2.09 0.64
RV124 2017-07-17 X-band 1175.73 0.27 2.9 0.87
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 10 0.24 0.91 0.405 0.325 0.186
Flux (Jy) X-band 10 0.2 1 0.386 0.345 0.220
Structure index S-band 10 0 2.25 1.530 1.76 0.694
Structure index X-band 10 0.2 3.42 2.464 2.785 0.963
Compactness S-band 10 0.64 0.88 0.756 0.745 0.077
Compactness X-band 10 0.67 0.91 0.796 0.775 0.077
Map Quality S-band 8 756.19 1456.25 1222.805 1240.785 205.408
Map Quality X-band 8 845.47 1993.25 1313.913 1240.775 342.440