Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
RDV80 2010-08-04 S-band 1432.16 0.43 1.51 0.91
RDV80 2010-08-04 X-band 1072.55 0.25 3.05 0.85
RDV82 2010-10-13 S-band 1159.8 0.35 1.6 0.9
RDV82 2010-10-13 X-band 633.16 0.21 3.23 0.78
RDV79 2010-06-23 S-band NA 0.57 1 0.93
RDV79 2010-06-23 X-band NA 0.29 1 0.88
RDV75 2009-05-13 S-band NA 0.53 0 0.9
RDV75 2009-05-13 X-band NA 0.66 1.16 0.8
RV116 2016-02-09 S-band 886.75 0.23 2.04 0.86
RV116 2016-02-09 X-band 2492.92 0.51 2.36 0.94
RV118 2016-07-06 S-band 692.18 0.23 2.34 0.82
RV118 2016-07-06 X-band 735.7 0.28 3.32 0.79
RV120 2016-11-30 S-band 1084.84 0.23 1.92 0.91
RV120 2016-11-30 X-band 1510.45 0.36 2.64 0.88
RV122 2017-04-25 S-band 1103.18 0.25 2.16 0.83
RV122 2017-04-25 X-band 2018.18 0.42 2.75 0.91
RV126 2017-09-06 S-band 660.7 0.27 2.04 0.89
RV126 2017-09-06 X-band 1168.33 0.27 2.82 0.91
RV128 2018-02-20 S-band 847.01 0.24 1.98 0.83
RV128 2018-02-20 X-band 973.74 0.3 2.8 0.85
RV140 2020-05-19 S-band 862.54 0.2 2.04 0.82
RV140 2020-05-19 X-band 1956.72 0.4 2.61 0.85
RV142 2020-08-19 S-band 936.72 0.26 2.2 0.84
RV142 2020-08-19 X-band 921.01 0.2 3.25 0.81
RV138 2019-11-25 S-band 1248.02 0.27 1.83 0.9
RV138 2019-11-25 X-band 1147.34 0.23 2.82 0.88
RV144 2020-11-18 X-band 553.36 0.13 3.49 0.75
RV130 2018-08-21 S-band 621.38 0.22 2.4 0.79
RV130 2018-08-21 X-band 968.55 0.27 3.09 0.87
RV150 2021-11-24 S-band 695.13 0.15 2.29 0.87
RV150 2021-11-24 X-band 700.22 0.08 3.05 0.85
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 15 0.15 0.57 0.295 0.25 0.118
Flux (Jy) X-band 16 0.08 0.66 0.304 0.275 0.138
Structure index S-band 15 0 2.4 1.823 2.04 0.600
Structure index X-band 16 1 3.49 2.715 2.82 0.681
Compactness S-band 15 0.79 0.93 0.867 0.87 0.041
Compactness X-band 16 0.75 0.94 0.850 0.85 0.051
Map Quality S-band 13 621.38 1432.16 940.801 886.75 240.417
Map Quality X-band 14 553.36 2492.92 1203.731 1023.145 561.713