Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
B9725B 1997-01-11 S-band NA 0.47 1.16 0.78
B9725B 1997-01-11 X-band NA 0.67 0.56 0.97
RDV80 2010-08-04 S-band 721.35 0.47 2.48 0.54
RDV80 2010-08-04 X-band 1557.96 0.7 2.77 0.8
RV126 2017-09-06 S-band 686.74 0.4 2.09 0.75
RV126 2017-09-06 X-band 2719.22 0.79 2.46 0.8
RV146 2021-03-24 S-band 579.68 0.34 2.6 0.5
RV146 2021-03-24 X-band 2991.68 0.68 2.56 0.7
RV150 2021-11-24 S-band 794.82 0.33 2.27 0.79
RV150 2021-11-24 X-band 3063.88 0.55 2.4 0.92
RV152 2022-02-16 S-band 802.55 0.34 2.14 0.81
RV152 2022-02-16 X-band 2238.67 0.7 2.51 0.79
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 6 0.33 0.47 0.392 0.37 0.060
Flux (Jy) X-band 6 0.55 0.79 0.682 0.69 0.071
Structure index S-band 6 1.16 2.6 2.123 2.205 0.466
Structure index X-band 6 0.56 2.77 2.210 2.485 0.747
Compactness S-band 6 0.5 0.81 0.695 0.765 0.126
Compactness X-band 6 0.7 0.97 0.830 0.8 0.089
Map Quality S-band 5 579.68 802.55 717.028 721.35 81.445
Map Quality X-band 5 1557.96 3063.88 2514.282 2719.22 559.013