Session Date Band Map quality Flux (Jy) Structure index Compactness
RDV64 2007-07-10 S-band 2341.16 0.8 1.68 0.65
RDV64 2007-07-10 X-band 1589.17 0.93 3.41 0.37
RDV74 2009-04-21 S-band 1503.68 0.89 2.18 0.51
RDV74 2009-04-21 X-band 830.15 0.76 3.73 0.37
RDV78 2009-12-02 S-band 1510.82 0.79 2.04 0.48
RDV78 2009-12-02 X-band 946.08 0.65 3.79 0.38
RDV77 2009-10-07 S-band NA 0.76 2.01 0.39
RDV77 2009-10-07 X-band NA 0.6 3.72 0.43
RDV86 2011-04-05 S-band 1523.95 0.6 2.01 0.6
RDV86 2011-04-05 X-band 677.64 0.58 4.1 0.32
RDV98 2013-04-10 S-band 1256.95 0.48 2.34 0.53
RDV98 2013-04-10 X-band 675.29 0.41 3.67 0.45
RV116 2016-02-09 S-band 1203.35 0.51 2.36 0.46
RV116 2016-02-09 X-band 1001.88 0.48 3.66 0.44
RV120 2016-11-30 S-band 1307.47 0.5 2.23 0.53
RV120 2016-11-30 X-band 698.56 0.39 3.99 0.39
RV122 2017-04-25 S-band 1276.59 0.42 2.5 0.45
RV122 2017-04-25 X-band 580.68 0.23 3.33 0.8
RV128 2018-02-20 S-band 1084.72 0.46 2.2 0.55
RV128 2018-02-20 X-band 738.71 0.41 3.75 0.49
RV142 2020-08-19 S-band 1260.33 0.44 2.43 0.43
RV142 2020-08-19 X-band 774.45 0.28 3.78 0.47
RV130 2018-08-21 S-band 1034.64 0.5 2.43 0.45
RV130 2018-08-21 X-band 790.29 0.41 3.73 0.46
Parameter Band Number of observations Min Max Mean Median Sigma
Flux (Jy) S-band 12 0.42 0.89 0.596 0.505 0.160
Flux (Jy) X-band 12 0.23 0.93 0.511 0.445 0.193
Structure index S-band 12 1.68 2.5 2.201 2.215 0.226
Structure index X-band 12 3.33 4.1 3.722 3.73 0.200
Compactness S-band 12 0.39 0.65 0.503 0.495 0.071
Compactness X-band 12 0.32 0.8 0.448 0.435 0.117
Map Quality S-band 11 1034.64 2341.16 1391.242 1276.59 338.265
Map Quality X-band 11 580.68 1589.17 845.718 774.45 262.197